| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 13 | |
| Mužů | 11 | 84.62% |
| Žen | 2 | 15.38% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 602 | 287 |
| Životy | 103.575 | 22.890 |
| Proslulost | 278.623.068 | 65.512.856 |
| Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.806.678.887 |
| Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.514 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 3.041 |
| Obrana | 12.790 | 2.434 |
| Šikovnost | 12.248 | 2.238 |
| Odolnost | 13.076 | 2.642 |
Celkem kmenů: 9
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 278.623.068 | 94.629.681 |
| Prům. proslulost | 278.623.068 | 66.464.087 |
| Úroveň | 25 | 10 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 23.08% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 10 | 76.92% |