| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 12 | |
| Mužů | 10 | 83.33% |
| Žen | 2 | 16.67% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 602 | 289 |
| Životy | 103.575 | 22.894 |
| Proslulost | 283.250.970 | 69.331.574 |
| Zlato | 64.309.767.904.884 | 5.377.458.085.262 |
| Diamanty | 7.258.714.221 | 1.064.936.853 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 2.890 |
| Obrana | 12.797 | 2.358 |
| Šikovnost | 12.298 | 2.166 |
| Odolnost | 13.076 | 2.642 |
Celkem kmenů: 8
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 283.250.970 | 103.997.362 |
| Prům. proslulost | 283.250.970 | 71.924.425 |
| Úroveň | 25 | 10 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 8.33% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 11 | 91.67% |