| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 13 | |
| Mužů | 10 | 76.92% |
| Žen | 3 | 23.08% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 602 | 265 |
| Životy | 103.575 | 20.882 |
| Proslulost | 283.250.970 | 64.870.617 |
| Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.807.218.587 |
| Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.773 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 2.617 |
| Obrana | 12.797 | 2.129 |
| Šikovnost | 12.298 | 1.918 |
| Odolnost | 13.076 | 2.400 |
Celkem kmenů: 8
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 283.250.970 | 105.414.260 |
| Prům. proslulost | 283.250.970 | 73.328.472 |
| Úroveň | 25 | 10 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 2 | 15.38% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 7.69% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 10 | 76.92% |