| Skupina | Hráčů | Procento | 
| Celkem | 13 | |
| Mužů | 11 | 84.62% | 
| Žen | 2 | 15.38% | 
| Statistika | Nejvíce | Průměr | 
| Úroveň | 602 | 287 | 
| Životy | 103.575 | 22.879 | 
| Proslulost | 277.587.263 | 65.361.234 | 
| Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.806.662.100 | 
| Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.505 | 
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr | 
| Útok | 14.544 | 3.039 | 
| Obrana | 12.790 | 2.434 | 
| Šikovnost | 12.227 | 2.237 | 
| Odolnost | 13.076 | 2.641 | 
Celkem kmenů: 9
| Statistika | Nejvíce | Průměr | 
| Členů | 2 | 1 | 
| Proslulost | 277.587.263 | 94.410.671 | 
| Prům. proslulost | 277.587.263 | 66.297.037 | 
| Úroveň | 25 | 10 | 
| Stav | Hráčů | Procento | 
![]()  | 0 | 0% | 
![]()  | 0 | 0% | 
![]()  | 0 | 0% | 
![]()  | 3 | 23.08% | 
![]()  | 0 | 0% | 
![]()  | 0 | 0% | 
![]()  | 10 | 76.92% |