| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 12 | |
| Mužů | 9 | 75% |
| Žen | 3 | 25% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 602 | 285 |
| Životy | 103.575 | 22.593 |
| Proslulost | 283.250.970 | 70.035.259 |
| Zlato | 64.309.767.904.884 | 5.377.458.182.403 |
| Diamanty | 7.258.714.221 | 1.064.937.081 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 2.831 |
| Obrana | 12.797 | 2.303 |
| Šikovnost | 12.298 | 2.070 |
| Odolnost | 13.076 | 2.597 |
Celkem kmenů: 8
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 283.250.970 | 105.052.669 |
| Prům. proslulost | 283.250.970 | 73.116.457 |
| Úroveň | 25 | 10 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 2 | 16.67% |
![]() | 1 | 8.33% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 75% |