Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 28 | |
Mužů | 23 | 82.14% |
Žen | 5 | 17.86% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 554 | 149 |
Životy | 79.537 | 8.723 |
Proslulost | 166.506.466 | 20.836.654 |
Zlato | 2.353.544.422.871 | 85.527.812.879 |
Diamanty | 2.142.857.075 | 76.709.750 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 9.562 | 1.472 |
Obrana | 9.458 | 1.130 |
Šikovnost | 9.558 | 1.088 |
Odolnost | 9.456 | 928 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 7 | 2 |
Proslulost | 166.506.466 | 62.693.083 |
Prům. proslulost | 166.506.466 | 38.304.318 |
Úroveň | 20 | 8 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 3.57% |
![]() | 4 | 14.29% |
![]() | 2 | 7.14% |
![]() | 1 | 3.57% |
![]() | 20 | 71.43% |