Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 18 | |
Mužů | 15 | 83.33% |
Žen | 3 | 16.67% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 205 |
Životy | 98.881 | 16.159 |
Proslulost | 228.475.996 | 38.867.707 |
Zlato | 56.931.493.559.803 | 3.581.977.307.830 |
Diamanty | 12.439.859.243 | 710.626.646 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.177 | 2.204 |
Obrana | 11.932 | 1.759 |
Šikovnost | 11.576 | 1.555 |
Odolnost | 12.564 | 1.879 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 3 | 1 |
Proslulost | 228.475.996 | 77.455.728 |
Prům. proslulost | 228.475.996 | 54.834.092 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 5.56% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 5.56% |
![]() | 5 | 27.78% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 11 | 61.11% |