| Skupina | Hráčů | Procento |
| Celkem | 13 | |
| Mužů | 10 | 76.92% |
| Žen | 3 | 23.08% |
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Úroveň | 602 | 269 |
| Životy | 103.575 | 21.423 |
| Proslulost | 283.250.970 | 64.678.688 |
| Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.808.421.399 |
| Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.966 |
| Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
| Útok | 14.544 | 2.668 |
| Obrana | 12.797 | 2.190 |
| Šikovnost | 12.298 | 1.974 |
| Odolnost | 13.076 | 2.457 |
Celkem kmenů: 8
| Statistika | Nejvíce | Průměr |
| Členů | 2 | 1 |
| Proslulost | 283.250.970 | 105.102.815 |
| Prům. proslulost | 283.250.970 | 72.510.828 |
| Úroveň | 25 | 10 |
| Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 1 | 7.69% |
![]() | 1 | 7.69% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 7.69% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 10 | 76.92% |