Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 284 |
Životy | 103.575 | 22.546 |
Proslulost | 266.978.855 | 63.376.324 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.805.962.597 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.436 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.988 |
Obrana | 12.788 | 2.414 |
Šikovnost | 11.935 | 2.156 |
Odolnost | 13.076 | 2.606 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 266.978.855 | 91.543.579 |
Prům. proslulost | 266.978.855 | 64.274.135 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 7.69% |
![]() | 3 | 23.08% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 69.23% |