Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 14 | |
Mužů | 12 | 85.71% |
Žen | 2 | 14.29% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 265 |
Životy | 103.575 | 21.024 |
Proslulost | 270.358.988 | 59.486.806 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.609.247.788.740 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 912.802.792 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.788 |
Obrana | 12.788 | 2.244 |
Šikovnost | 12.082 | 2.015 |
Odolnost | 13.076 | 2.432 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 270.358.988 | 92.535.030 |
Prům. proslulost | 270.358.988 | 64.957.646 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 7.14% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 21.43% |
![]() | 10 | 71.43% |