Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 285 |
Životy | 103.575 | 22.564 |
Proslulost | 267.587.876 | 63.486.954 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.805.570.348 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.441 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.991 |
Obrana | 12.788 | 2.414 |
Šikovnost | 11.968 | 2.159 |
Odolnost | 13.076 | 2.608 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 267.587.876 | 91.703.378 |
Prům. proslulost | 267.587.876 | 64.387.869 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 4 | 30.77% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 69.23% |