Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 282 |
Životy | 103.575 | 22.345 |
Proslulost | 261.009.969 | 62.055.753 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.806.034.586 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.259 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.986 |
Obrana | 12.769 | 2.403 |
Šikovnost | 11.818 | 2.123 |
Odolnost | 13.076 | 2.590 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 261.009.969 | 89.636.088 |
Prům. proslulost | 261.009.969 | 62.988.612 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
1 | 7.69% | |
0 | 0% | |
2 | 15.38% | |
1 | 7.69% | |
0 | 0% | |
0 | 0% | |
9 | 69.23% |