Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 14 | |
Mužů | 12 | 85.71% |
Žen | 2 | 14.29% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 265 |
Životy | 103.575 | 21.002 |
Proslulost | 269.891.073 | 59.380.245 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.609.247.821.429 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 912.802.809 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.786 |
Obrana | 12.788 | 2.243 |
Šikovnost | 12.054 | 2.013 |
Odolnost | 13.076 | 2.429 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 269.891.073 | 92.369.268 |
Prům. proslulost | 269.891.073 | 64.848.770 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 2 | 14.29% |
![]() | 1 | 7.14% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 2 | 14.29% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 64.29% |