Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 18 | |
Mužů | 15 | 83.33% |
Žen | 3 | 16.67% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 200 |
Životy | 93.455 | 15.618 |
Proslulost | 214.793.106 | 36.194.135 |
Zlato | 56.923.432.753.199 | 3.581.523.960.996 |
Diamanty | 12.439.859.243 | 766.238.990 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 13.453 | 2.141 |
Obrana | 11.656 | 1.701 |
Šikovnost | 11.351 | 1.497 |
Odolnost | 12.141 | 1.833 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 3 | 1 |
Proslulost | 214.793.106 | 72.109.118 |
Prům. proslulost | 214.793.106 | 51.397.957 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 16.67% |
![]() | 4 | 22.22% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 11 | 61.11% |