Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 286 |
Životy | 103.575 | 22.653 |
Proslulost | 270.975.060 | 64.194.744 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.805.544.460 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.399 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 3.003 |
Obrana | 12.788 | 2.418 |
Šikovnost | 12.097 | 2.171 |
Odolnost | 13.076 | 2.620 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 270.975.060 | 92.725.742 |
Prům. proslulost | 270.975.060 | 65.087.228 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 1 | 7.69% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 23.08% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 69.23% |