Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 16 | |
Mužů | 13 | 81.25% |
Žen | 3 | 18.75% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 226 |
Životy | 99.882 | 17.831 |
Proslulost | 233.156.785 | 44.718.450 |
Zlato | 63.646.062.861.505 | 4.029.529.475.862 |
Diamanty | 8.489.208.744 | 799.454.637 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.242 | 2.434 |
Obrana | 11.960 | 1.928 |
Šikovnost | 11.635 | 1.729 |
Odolnost | 12.692 | 2.082 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 233.156.785 | 79.311.291 |
Prům. proslulost | 233.156.785 | 56.263.780 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 6 | 37.5% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 6.25% |
![]() | 9 | 56.25% |