Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 287 |
Životy | 103.575 | 22.848 |
Proslulost | 274.620.190 | 64.937.289 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.805.849.092 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.482 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 3.035 |
Obrana | 12.788 | 2.434 |
Šikovnost | 12.172 | 2.233 |
Odolnost | 13.076 | 2.637 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 274.620.190 | 93.798.306 |
Prům. proslulost | 274.620.190 | 65.826.018 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 23.08% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 10 | 76.92% |