Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 287 |
Životy | 103.575 | 22.835 |
Proslulost | 273.637.861 | 64.797.278 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.805.988.114 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.482 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 3.033 |
Obrana | 12.788 | 2.434 |
Šikovnost | 12.148 | 2.231 |
Odolnost | 13.076 | 2.635 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 273.637.861 | 93.596.069 |
Prům. proslulost | 273.637.861 | 65.670.325 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 23.08% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 10 | 76.92% |