Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 14 | |
Mužů | 12 | 85.71% |
Žen | 2 | 14.29% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 263 |
Životy | 103.575 | 20.766 |
Proslulost | 262.891.566 | 57.962.872 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.609.248.606.154 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 912.802.699 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.761 |
Obrana | 12.777 | 2.234 |
Šikovnost | 11.835 | 1.975 |
Odolnost | 13.076 | 2.407 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 262.891.566 | 90.164.467 |
Prům. proslulost | 262.891.566 | 63.357.335 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 1 | 7.14% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 21.43% |
![]() | 1 | 7.14% |
![]() | 9 | 64.29% |