Skupina | Hráčů | Procento |
Celkem | 13 | |
Mužů | 11 | 84.62% |
Žen | 2 | 15.38% |
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Úroveň | 602 | 285 |
Životy | 103.575 | 22.612 |
Proslulost | 269.785.352 | 63.918.679 |
Zlato | 64.309.767.904.884 | 4.963.805.698.383 |
Diamanty | 7.258.714.221 | 983.018.409 |
Vlastnost | Nejvíce | Průměr |
Útok | 14.544 | 2.998 |
Obrana | 12.788 | 2.415 |
Šikovnost | 12.043 | 2.166 |
Odolnost | 13.076 | 2.615 |
Celkem kmenů: 9
Statistika | Nejvíce | Průměr |
Členů | 2 | 1 |
Proslulost | 269.785.352 | 92.326.981 |
Prům. proslulost | 269.785.352 | 64.821.753 |
Úroveň | 25 | 10 |
Stav | Hráčů | Procento |
![]() | 1 | 7.69% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 3 | 23.08% |
![]() | 0 | 0% |
![]() | 9 | 69.23% |